Размеры пособий семьям, имеющим детей:
| Наименование меры социальной поддержки | Льготная категория | Размер выплаты с 01.01.2026 г./01.04.2025 г. (руб.) | |
| Ежемесячная денежная выплата | семьям при рождении третьего и последующих детей с рождения до 3-х лет (доход ниже прожиточного минимума) | 17 048,00 | |
| социальное пособие (на каждого ребенка многодетной семьи) | 360.93 | ||
| на детей-инвалидов, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромам, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, с первичными поражениями мышц | 1 289,04 | ||
| семьям, имеющих детей с отдельными нарушениями обмена веществ | на ребенка от 0 до 3 лет включительно — 2 354,68 на ребенка от 4 до 11 лет включительно — 3 778,44;на ребенка от 12 до 18 лет — 6 133,12 . | ||
| Ежемесячное денежное пособие | семье, усыновившей (удочерившей) ребенка, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума | 4 800,00 | |
| Единовременная выплата | при рождении ребенка (доход ниже двукратного размера прожиточного минимума) | 10 000,00 | |
| при рождении ребенка военнослужащего – участника СВО | 10 000,00 | ||
| при одновременном рождении двух и более детей | 35 000,00 (на одного ребенка) | ||
| при усыновлении | 153 455,88 | ||
| при рождении первого ребенка | 34 422,99 | ||
| 1 раз в год предоставление пособия на приобретение для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы многодетные и малоимущие семьи семьи с тремя и более детьми, имеющие в своем составе детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью | 3 833,20 1534,52 | ||
| Ежемесячная денежная выплата (опекуны, приемные родители) | на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством); ребенка принятого в приемную семью | 18 207,00 | |
| лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение | 18 207,00 | ||
| Ежемесячное денежное вознаграждение | Приемный родитель | 4 987,33 | |
| Областной материнский (семейный) капитал | Женщина, родившая (усыновившая) третьего ребенка или последующих детей ; Женщина родившая, усыновившая (удочерившая) второго ребенка | 153 455,88 | |
| Единовременная выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших общеобразовательные организации с медалью «За особые успехи в учении» | Опекаемые, приемные дети, окончившие общеобразовательное учреждение с медалью «За особые успехи в учении» I или II степени | 50 000,00 40 000, 00 (медаль «За особые успехи в учении» I или II степени соответственно) | |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | один из родителей, внесших плату за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим (посещающими) образовательную организацию (далее — родительская плата), в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, — для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области. | 20% — на первого ребенка; 50% — на второго ребенка; 70% — на третьего и последующих детей от среднего размера родительской платы в Иркутской области |
Социальные выплаты ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:
| Наименование меры социальной поддержки | Льготная категория | Размер выплаты с 01.01.2026/01.04.2025 г. (руб.) | |
| Ежемесячная денежная выплата | Дети войны | 711,15 | |
| Отдельные категории неработающих граждан | 708,52 | ||
| Труженики тыла | 2 000,00 | ||
| Ветераны труда | 745,38 | ||
| Ветераны труда Иркутской области | 745,38 | ||
| Реабилитированные лица | 678,22 | ||
| граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» | 27 392,22 | ||
| граждане, награжденные почётным званием «Почетный гражданин Иркутской области» | 27 392,22 | ||
| граждане, награжденные знаком отличия «Почётный наставник Иркутской области» | 11 764,64 | ||
| лица, удостоенные Почетного знака Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» | 27 392,22 | ||
| Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | труженики тыла | 1 369,61 | |
| Ежемесячная социальная выплата | пенсионеры, не достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающие на территории области | 5 762, 90 | |
| пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающим в области | 11 527,12 | ||
| Гражданин нуждающийся в процедуре гемодиализа; инвалид | 18 797, 00 | ||
| Ежемесячная доплата к пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы | инвалиды 1 группы | 8 984,23 | |
| инвалиды 2 группы | 7 187,37 | ||
| инвалиды 3 группы | 5 839,72 | ||
| Ежегодная денежная выплата | лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» | 19 497,68 | |
| инвалидам и детям-инвалидам на замену и (или) ремонт комплектующих внешней части системы кохлеарной имплантации, приобретение элементов питания к системе кохлеарной имплантации | 55 000,00 на каждую систему кохлеарной имплантации | ||
| Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая) | дети войны | 6 848,06 | |
| труженики тыла | 10 000 (за вычетом суммы ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая | ||
| Социальное пособие на погребение | на неработающих граждан, не являющихся пенсионерами | 10 044,24 | |
| Твердая денежная сумма (ЖКУ) | Медицинские и фармацевтические работники областных государственных учреждений | 2697,08 | |
| Медицинские и фармацевтические работники | 2697,08 | ||
| Педагогические работники | 2697,08 | ||
| Работники библиотек государственных образовательных учреждений Иркутской области | 2697,08 | ||
| Работники культуры | 2697,08 | ||
| Работники культуры областных государственных учреждений культуры | 2697,08 | ||
| Социальные работники областных государственных учреждений | 2697,08 | ||
| Специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием областных государственных учреждений | 2697,08 | ||
| Дети войны, Ветеран труда Иркутской области, Ветеран труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. | 766,64 | ||
| Реабилитированные лица Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий Труженики тыла | 1 423,76 | ||
| Ежемесячная компенсация вследствие поствакцинального осложнения | Граждане, ставшие инвалидами вследствие поствакцинального осложнения | 1 645,73 | |
| Ежемесячная доплата к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области | Работник противопожарной службы Иркутской области | 6 848,06 | |
| Ежемесячная доплата к пенсии спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области | Спасатель аварийно-спасательной службы Иркутской области | 6 848,06 | |
| Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) | Лица, замещавшие иные областные государственные должности, предусмотренные пунктами 6-15, 17-26 части 2 статьи 2 закона 125-ОЗ Лица, замещавшие отдельные областные государственные должности на постоянной (штатной) основе в Законодательном Собрании Иркутской области. | 16 380, 00 29 293,84 | |
| Пенсия за выслугу лет | Лица, замещавшие должности государственной гражданской службы | 18 797,00 | |
| Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям военнослужащим | Отдельная категория военнослужащих, исполнявших обязанности военной службы при выполнении задач, указанных в статье 2 Закона Иркутской области 29 декабря 2022 года № 136-ОЗ | 4 117,62 | |
| Государственная социальная помощь | Малоимущая семья | 7 449,31 | |
| Малоимущий одиноко проживающий гражданин | 4 469,60 | ||
| с длительным лечением | не более 14 898,63 | ||
| с дорогостоящим лечением | не более 59 954,52 | ||
| в связи с утратой (повреждением) движимого имущества | 7 449,31 (для малоимущей семьи — на каждого члена семьи, но не более 29 797,25 на семью в целом) | ||
| в связи с повреждением жилого помещения | не более 37 246,57 | ||
| в связи с утратой (разрушением) жилого помещения | не более 148 986,29 | ||
| Государственная социальная помощь в связи с получением образования по очной форме обучения | Малоимущая семья Малоимущий одиноко проживающий гражданин | 148,99 74,50 | |
| Адресная материальная помощь | в связи с потерей кормильца | 10 000,00 | |
| в связи с длительным лечением | 10 000,00 | ||
| в связи с дорогостоящим лечением | в сумме понесенных расходов, но не более 25 000,00 | ||
| в связи с повреждением жилого помещения | не более 20 000,00 | ||
| в связи с повреждением или утратой движимого имущества | в сумме 5 000, 00 (для семьи — на каждого члена семьи, но не более 20 000,00 на семью в целом) | ||
| в связи с утратой (разрушением) жилого помещения | не более 100 000 | ||
| в связи с повреждением или утратой предметов первой необходимости | не более 5 000,00 для семьи и не более 3 000,00 для одиноко проживающего гражданина | ||
| в связи с нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости | не более 5 000,00 для семьи и не более 3 000,00 для одиноко проживающего гражданина | ||
| в связи с утратой (разрушением) в результате пожара жилого помещения и гибелью близких родственников (супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей, в том числе усыновленных (удочеренных)) | не более 1 000 000 (для семьи — на семью в целом) | ||
| Единовременная денежная выплата к юбилейным датам со дня рождения: | гражданам, достигшим возраста девяноста лет; гражданам, достигшим возраста девяноста пяти лет; гражданам, достигшим возраста ста и более лет | 13 696,11 16 453,33 20 544,17 и ежегодно | |
| Единовременное пособие добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны | Добровольным пожарным, осуществляющим деятельность в составе территориальных добровольных пожарных подразделений, работникам добровольной пожарной охраны в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного, препятствующего исполнению обязанностей, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | 369 794,96 | |
| Единовременное пособие членам семей погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны | членам семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного, осуществлявшего деятельность в составе территориального добровольного пожарного подразделения, работника добровольной пожарной охраны в равных долях | 753 286,03 | |
| Ежемесячная денежная выплата | гражданину, осуществляющему уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи | 5 539,03 | |
| Региональная социальная доплата к пенсии | Лицо, проживающее на территории Иркутской области лицо, не осуществляющее трудовую и (или) иную деятельность, в период которой оно подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом N 167-ФЗ, пенсия (пенсии) которому установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которого общая сумма материального обеспечения не достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Иркутской области на соответствующий год (далее — пенсионер). | устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в Иркутской области с учетом данной доплаты к пенсии достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области (16 165 ) | |
| Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | граждане в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Право на субсидии имеют:а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). | размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | |
| Единовременная социальная выплата | проживающий на территории Иркутской области участник специальной военной операции, получивший увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при выполнении задач в ходе СВО либо при выполнении задач по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения СВО, либо при выполнении задач в ходе контртеррористической операции на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, повлекшее за собой установление инвалидности II или III группы | 1 095 200,00 |






Открытое правительство Иркутской области