Размер пособий семье и детям
с 01.01.2020г. Установлены, с учетом их индексации следующие размеры ПОСОБИЙ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Ежеквартальное пособие | на ребенка (доход ниже прожиточного минимума)(306*3) | 918,00 |
на детей одиноких матерей (доход ниже прожиточного минимума)(612*3) | 1 836,00 | |
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (доход ниже прожиточного минимума)(459*3) | 1 387,00 | |
Ежемесячное пособие | по уходу за ребенком до 1,5 лет 1-й ребенок | 3 932,94 |
по уходу за ребенком до 1,5 лет 2-й и посл.ребенок | 7 865,87 | |
уволенным в связи с ликвидацией | 15731,77 | |
на усыновленного (удочеренного) ребенка (доход ниже прожиточного минимума) | 4 800,00 | |
на ребенка военнослужащего , проходящего военную службу по призыву | 14235,92 | |
Ежемесячная выплата | в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 10730,00 |
семьям при рождении третьего и последующих детей от 1,5 до 3-х лет (доход ниже прожиточного минимума) | 11057,00 | |
многодетной семье (доход ниже двойного прожиточного минимума) | 216,30 | |
Единовременное пособие | при рождении ребенка | 20975,68 |
при передаче ребенка в семью | 20975,68 | |
беременной жене военнослужащего, проходившего военную службу по призыву | 33217,16 | |
при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 160271,23 | |
пособие по беременности и родам, уволенным по ликвидации и прекратившим деятельность в качестве ИП, адвокатов и др. | 786,59 | |
Единовременная выплата | при рождении ребенка (доход ниже двойного прожиточного минимума) | 10 000,00 |
при одновременном рождении двух и более детей | 35 000,00 на одного ребенка | |
при усыновлении | 108150,00 | |
1 раз в 2 года предоставление пособия приобретения для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий | 1081,50 | |
Ежемесячная денежная выплата (опекуны, приемные родители) | на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | 11057,00 |
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение | 6748,60 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение | Приемный родитель | 3514,88 |
Пособия отдельным категориям граждан
с 01.01.2020., с учетом индексации, установлены размеры пособий следующим категориям граждан
Наименование | ЛК | 2016г. | с 01.01.20г. индексация 1,03 (руб.) |
Ежемесячные денежные выплаты | «Дети войны» | 430,00 | 500,00 |
неработающие пенсионеры | 429,00 | 499,00 | |
труженики тыла | 452,00 | 525,00 | |
Ветераны труда | 452,00 | 525,00 | |
реабилитированные лица | 411,00 | 477,00 | |
граждане, награжденные знаком отличия » за заслуги перед Иркутской областью» | 10 000,00 | 15000,00 | |
граждане, награжденные печётным званием «Почетный гражданин Иркутской области» | 14 000,00 | 20000,00 | |
Ежемесячные социальные выплаты | пенсионеры, не достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающие на территории области | 3 492,41 | 4058,01 |
пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающим в области | 6 984,82 | 8116,03 | |
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) | граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза ( Российской Федерации), получающие персональную пенсию союзного значения | 5 443,98 | 6325,64 |
граждане, получающие персональную пенсию республиканского значения | 4 082,98 | 4744,22 | |
граждане, получающие персональную пенсию местного значения | 2 722,00 | 3162,84 | |
Ежемесячные доплаты к пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы | инвалиды 1 группы | 5 443,98 | 6325,64 |
инвалиды 2 группы | 4 355,18 | 5060,51 | |
инвалиды 3 группы | 3 538,58 | 4111,65 | |
Ежемесячная денежная компенсация гражданину, ставшему инвалидом вследствие военной травмы и возмещение вреда, причиненного его здоровью | инвалиды 1 группы | 16 361,47 |
17 934,79
|
инвалиды 2 группы | 8 180,73 |
8 967,40
|
|
инвалиды 3 группы | 3 272,29 |
3 586,95
|
|
Ежегодная денежная выплата | лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» | 12 373,00 | 14145,98 |
Социальное пособие на погребение | неработающим гражданам | 6 332,74 |
7349,83
|
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | МАЯК
ПОР Семипалатинск ЧАЭС |
557,36
836,10 557,36 557,36 |
628,04
942,12 628,04 628,04 |